광섬유 패치 케이블 SC/LC/FC/ST/MTRJ/E2000 단순 또는 듀플렉스, 시글모드 또는 멀티모드
사양 | |||
매개 변수 | MM | SM PC | SM APC |
반사 손실 (dB) | >=35dB | >=45dB | >=60dB |
삽입 손실 (dB) | <0.3dB | <0.3dB | <0.3dB |
교환성 (dB) | <=0.2 | ||
반복성 (dB) | <=0.2 | ||
작동 온도 | -40°C ~ +85°C | ||
저장 온도 | -40°C ~ +85°C | ||
특징: | |||
PVC, LSZH 재킷 선택 | |||
케이블 지름 0.9mm 또는 2.0mm 또는 3.0mm 선택 | |||
단순, 듀플렉스 선택 | |||
OS1, OM1, OM2, OM3 섬유 선택 | |||
길이는 사용자 정의 | |||
색상 표준 TIA/EIA-598-A/-B | |||
사용 | |||
전기통신 | |||
데이터 네트워크 | |||
LAN, FTTX | |||
CATV |